(排名不分先后)
序号 | 报名号 | 姓名 | 学院名称 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 英语成绩 取得方式 | 英语成绩合格认定结果 |
1 | 1005899884 | 洪标 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
2 | 1005899998 | 杨月婷 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
3 | 1005899865 | 郭贺 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
4 | 1005899908 | 吴冬阳 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 | 英语水平认定 | 合格 |
5 | 1005899939 | 赵琰 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
6 | 1005899887 | 郭悰 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 | 英语水平认定 | 合格 |
7 | 1005899866 | 路阳 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
8 | 1005899852 | 李子俊 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
9 | 1005899853 | 宋燕芬 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
10 | 1005899842 | 薛春婷 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
11 | 1005899797 | 史孟佼 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 | 英语水平认定 | 合格 |
12 | 1005899849 | 宋瑞 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
13 | 1005899922 | 张珂 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 | 英语水平认定 | 合格 |
14 | 1005899793 | 郭启航 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 | 英语水平认定 | 合格 |
15 | 1005899812 | 李紫薇 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 | 英语水平认定 | 合格 |
16 | 1005899755 | 臧耀邦 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
17 | 1005899753 | 张朝阳 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 | 英语水平认定 | 合格 |
控制科学与工程学院
2024-5-8