学费(所有专业学费标准均以当年上级部门批复为准)
(1)全日制学术学位硕士研究生学费
8000元/生·学年。
(2)全日制专业学位硕士研究生学费
除下表各专业外,其他专业学位学费标准8000元/生·学年。
专业名称 | 专业代码 | 学费标准(元/生·学年) |
电气工程 | 085801 | 8600 |
软件工程 | 085405 | 10000 |
工商管理硕士(MBA) | 125100 | 16000 |
工业工程与管理 | 125603 | 14400 |
艺术硕士(艺术设计) | 135108 | 18000 |
艺术硕士(广播电视) | 135105 | 12000 |
法律硕士(非法学) | 035101 | 13000 |
法律硕士(法学) | 035102 | 13000 |
金融(专业学位) | 025100 | 10000 |
会计硕士(MPAcc) | 125300 | 10000 |
(3)非全日制专业学位硕士研究生学费
除下表各专业外,其他非全日制专业学位学费标准为10000元/生·学年。
专业名称 | 专业代码 | 学费标准(元/生·学年) |
工商管理硕士(MBA) | 125100 | 20000 |
工程管理(MEM) | 125601 | 20000 |
会计硕士(MPAcc) | 125300 | 20000 |
艺术硕士(艺术设计) | 135108 | 18000 |
艺术硕士(广播电视) | 135105 | 18000 |
法律硕士(非法学) | 035101 | 18000 |
法律硕士(法学) | 035102 | 18000 |
金融(专业学位) | 025100 | 15000 |
(4)全日制学术学位博士研究生学费
10000元/生·学年。
(5)全日制专业学位博士研究生学费
10400元/生·学年。