根据《2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学〔2023〕2号)、《教育部办公厅关于做好2024年退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划招生工作的通知》(教学厅〔2023〕9号)等有关文件要求,经学校研究生招生工作领导小组会议审议通过,现将我校2024年“退役大学生士兵”专项计划考生进入复试相关情况公布如下。
一、复试名单确定原则
2024年我校“退役大学生士兵”专项计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于251分,单科不低于30分,参加管理类联考考生的初试成绩基本要求为总分不低于151分,单科不低于30分。为保证公平公正,计算考生总分与考生报考专业A类国家线的相对偏差,依据偏差值由高到低确定考生是否进入复试。
相对偏差=(考生总分-报考专业A类国家线)/报考专业A类国家线
二、复试名单
2024年我校计划招收“退役大学生士兵”专项计划硕士研究生18名。按照考生总分与考生报考专业A类国家线的相对偏差从高到低确定复试名单。
姓名 | 考生编号 | 报考专业(领域) | 初试 总分 | 初试专业 国家线 | 相对偏差 |
袁伟 | 100584371100005 | 电子信息 | 331 | 273 | 0.212454 |
史治文 | 100584133600007 | 材料与化工 | 322 | 273 | 0.179487 |
冯健 | 100584371400096 | 电子信息 | 316 | 273 | 0.157509 |
刘帅 | 100584130200050 | 马克思主义理论 | 358 | 331 | 0.081571 |
范鑫鼎 | 100584134400009 | 新一代电子信息技术 (含量子技术等) | 291 | 273 | 0.065934 |
刘雨松 | 100584440200005 | 工业工程与管理 | 186 | 176 | 0.056818 |
吕敏娜 | 100584330900002 | 设计 | 371 | 362 | 0.024862 |
万新瑞 | 100584131100052 | 软件工程 | 279 | 273 | 0.021978 |
孟雨航 | 100584211000005 | 材料与化工 | 277 | 273 | 0.014652 |
任安旭 | 100584130200014 | 机械工程 | 277 | 273 | 0.014652 |
杨烨 | 100584613600005 | 软件工程 | 277 | 273 | 0.014652 |
陈佳铭 | 100584123300010 | 机械工程 | 275 | 273 | 0.007326 |
马志昂 | 100584371700055 | 设计 | 355 | 362 | -0.01934 |
李景航 | 100584231300013 | 设计 | 354 | 362 | -0.0221 |
赖立伟 | 100584321500004 | 设计 | 354 | 362 | -0.0221 |
郭世玮 | 100584330300008 | 会计 | 195 | 201 | -0.02985 |
郭珊 | 100584123401404 | 法律(法学) | 321 | 331 | -0.03021 |
苏伟 | 100584340100026 | 设计 | 351 | 362 | -0.03039 |
三、调剂计划
若以上考生出现复试不合格而不能录取或其他不能录取的情况,将从符合条件的考生中依次递补进入复试,直至所有符合条件的考生复试完成仍有缺额,方接受调剂。
四、复试安排
资格审查、复试时间及复试安排请关注各学院复试录取工作实施办法。不按时参加复试者视为放弃复试资格。
五、其他
其他未尽事宜依据《天津工业大学2024年硕士研究生招生复试录取工作办法》执行。
天津工业大学研究生招生办公室
2024年3月26日