天津工业大学一级学科硕士学位授权点目录
序号 | 学科门类 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 所在学院 |
1 | 经济学 | 应用经济学 | 经济与管理学院 | |
2 | 法学 | 0301 | 法学 | 法学院/知识产权学院 |
3 | 0305 | 马克思主义理论 | 马克思主义学院 | |
4 | 文学 | 0502 | 外国语言文学 | 人文学院 |
5 | 理学 | 数学 | 数学科学学院 | |
6 | 0702 | 物理学 | 物理科学与技术学院 | |
7 | 0703 | 化学 | 化学学院 | |
8 | 统计学 | 数学科学学院 | ||
9 | 工学 | 机械工程 | 机械工程学院 | |
10 | 0803 | 光学工程 | 物理科学与技术学院 | |
11 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | ||
12 | 0808 | 电气工程 | 电气工程学院 | |
13 | 电子科学与技术 | 电子与信息工程学院 | ||
14 | 信息与通信工程 | |||
15 | 控制科学与工程 | 控制科学与工程学院 | ||
16 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 | ||
17 | 化学工程与技术 | 化学工程与技术学院 | ||
18 | 纺织科学与工程 | 纺织科学与工程学院 | ||
19 | 0825 | 航空宇航科学与技术 | 航空航天学院 | |
20 | 环境科学与工程 | 环境科学与工程学院 | ||
21 | 0831 | 生物医学工程 | 生命科学学院 | |
22 | 0835 | 软件工程 | 软件学院 | |
23 | 管理学 | 1201 | 管理科学与工程 | 经济与管理学院 |
24 | 工商管理学 | |||
25 | 公共管理学 | |||
26 | 艺术学 | 1301 | 艺术学 | 人文学院 |
交叉学科 | 1403 | 设计学 | 艺术学院 |
天津工业大学研究生院 http://yjsb.tiangong.edu.cn
地址:天津市西青区宾水西道399号 天津工业大学行政中心202室 邮编:300387